SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 54.4 m²14/17 fl.August 24, 2026$ 54,000$ 993/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 54.4 m²11/17 fl.August 24, 2026$ 52,000$ 956/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 54.4 m²11/17 fl.August 24, 2026$ 52,000$ 956/m²3
Resale housingSaleResale housingYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 37 m²1 fl.August 24, 2026$ 46,200$ 1,249/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 64.1 m²6/9 fl.August 24, 2026$ 37,953$ 592/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 28 m²3/10 fl.August 24, 2026$ 44,000$ 1,571/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 65 m²August 24, 2026$ 45,000$ 692/m²3
BoostedSaleLand plotsKuruvchilar≈ 22 min.X. Djuraeva street, Sirgali district, TashkentУчасток - 9 соток - продаётся.August 24, 2026Daniyar M$ 149,0005
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 36 m²1/2 fl.August 24, 2026$ 34,000$ 944/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 37 m²11/17 fl.August 24, 2026$ 34,000$ 919/m²3
SaleCommercialBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, TashkentBuilding for sale, 41 sotka, Yangi Uzbekistan, 8 km, commercial premises1/3 fl.August 24, 2026$ 25,000$ 21/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room house, 600 m²August 24, 2026$ 25,000$ 42/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 30 m²12/12 fl.August 24, 2026$ 18,000$ 600/m²3
SaleLand plotsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, TashkentLand for sale, 6 sotok, KhasanboyAugust 24, 2026$ 22,500$ 3,750/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 30 m²12/12 fl.August 24, 2026$ 18,000$ 600/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 38.7 m²7/9 fl.August 24, 2026$ 21,452$ 554/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 51 m²2/12 fl.August 24, 2026$ 8,500$ 167/m²3
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 51 m²2/12 fl.August 24, 2026$ 8,500$ 167/m²3
SaleCommercialBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, TashkentNon-residential premises for sale, Almazar district, Gulsaroy street1 fl.August 24, 2026$ 170,000$ 1,133/m²3
SaleNew buildsChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent5-room apartment, 125 m²8/12 fl.August 24, 2026$ 160,000$ 1,280/m²3
SaleNew buildsChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 40 m²18/23 fl.August 24, 2026$ 124,800$ 3,120/m²3
SaleResale housingChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent4-room apartment, 93 m²7 fl.August 24, 2026$ 115,000$ 1,237/m²3
SaleNew buildsChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 40.85 m²6/27 fl.August 24, 2026$ 86,000$ 2,105/m²3
SaleNew buildsTinchlik≈ 19 min.Uzbekistan, street Sagban, Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 83 m²8/10 fl.August 24, 2026$ 77,000$ 928/m²3
SaleNew buildsTinchlik≈ 24 min.Uzbekistan, jiloy kompleks Karasaray, Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 83 m²9/11 fl.August 24, 2026$ 83,000$ 1,000/m²3
BoostedSaleNew buildsBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 65 m²3/10 fl.August 24, 2026Дмитрий$ 100,000$ 1,538/m²21
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.Uzbekistan, Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 60 m²8/9 fl.August 24, 2026$ 55,000$ 917/m²3
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 58 m²3 fl.August 24, 2026$ 62,000$ 1,069/m²3
SaleResale housingBeruniy≈ 32 min.Uzbekistan, massiv Karakamysh, quarter 2/4, Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 58 m²3 fl.August 24, 2026$ 56,000$ 966/m²3
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 29 m²19/20 fl.August 26, 2026$ 34,000$ 1,172/m²4