SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent9-room house, 900 m²August 24, 2026$ 450,000$ 500/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent9-room house, 400 m²August 24, 2026$ 500,000$ 1,250/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent8-room house, 300 m²August 24, 2026$ 420,000$ 1,400/m²
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent6-room house, 250 m²August 24, 2026$ 360,000$ 1,440/m²
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent9-room house, 600 m²August 24, 2026$ 320,000$ 533/m²
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent6-room house, 200 m²August 24, 2026$ 400,000$ 2,000/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house, 500 m²August 24, 2026$ 380,000$ 760/m²
BoostedSaleLand plotsKuruvchilar≈ 22 min.X. Djuraeva street, Sirgali district, TashkentУчасток - 9 соток - продаётся.August 24, 2026Daniyar M$ 149,0008
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent10-room house, 550 m²August 24, 2026$ 375,000$ 682/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent9-room house, 400 m²August 24, 2026$ 330,000$ 825/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room cottage, 250 m²August 24, 2026$ 400,000$ 1,600/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 200 m²August 24, 2026$ 350,000$ 1,750/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house, 375 m²August 24, 2026$ 360,000$ 960/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room dacha, 550 m²August 24, 2026$ 390,000$ 709/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 700 m²August 24, 2026$ 300,000$ 429/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 300 m²August 24, 2026$ 370,000$ 1,233/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house, 350 m²August 24, 2026$ 349,000$ 997/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 115 m²August 24, 2026$ 336,000$ 2,922/m²
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent7-room house, 450 m²August 24, 2026$ 349,000$ 776/m²
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent5-room house, 297 m²August 24, 2026$ 350,000$ 1,178/m²
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent6-room house, 350 m²August 24, 2026$ 310,000$ 886/m²
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent5-room house part, 3.8 m²August 24, 2026$ 300,000$ 78,947/m²
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent9-room house, 600 m²August 24, 2026$ 400,000$ 667/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 300 m²August 24, 2026$ 400,000$ 1,333/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent9-room house, 674 m²August 24, 2026$ 300,000$ 445/m²
BoostedSaleNew buildsBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 65 m²3/10 fl.August 24, 2026Дмитрий$ 100,000$ 1,538/m²22
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent10-room house, 670 m²August 24, 2026$ 345,000$ 515/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room cottage, 1000 m²August 24, 2026$ 400,000$ 400/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 300 m²August 24, 2026$ 344,999$ 1,150/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent7-room house, 500 m²August 24, 2026$ 400,000$ 800/m²