Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, TashkentMay district, own 7.5 sotok plot, landAugust 24, 2026$ 50,000$ 6,667/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent12-room house, 1000 m²August 24, 2026$ 799,000$ 799/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room cottage, 300 m²August 24, 2026$ 450,000$ 1,500/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room house, 3.8 m²August 24, 2026$ 308,000$ 81,053/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent9-room house, 200 m²August 24, 2026$ 330,000$ 1,650/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent7-room house, 210 m²August 24, 2026$ 370,000$ 1,762/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room cottage, 160 m²August 24, 2026$ 230,000$ 1,438/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent9-room cottage, 2000 m²August 24, 2026$ 220,000$ 110/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, TashkentHouse for sale in Hoji ota mahalla, 2 sotok, 7 roomsAugust 24, 2026$ 85,000$ 42,500/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2 sotok of land for saleOctober 15, 2026$ 55,000$ 27,500/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent7-room house, 270 m²August 24, 2026$ 300,000$ 1,111/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room cottage, 170 m²August 24, 2026$ 125,000$ 735/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 125 m²August 24, 2026$ 125,000$ 1,000/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 143 m²August 24, 2026$ 160,000$ 1,119/m²1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 130 m²August 24, 2026$ 145,000$ 1,115/m²1