SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 500 m²August 24, 2026$ 185,000$ 370/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room house part, 8 m²August 24, 2026$ 34,500$ 4,313/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room cottage, 180 m²August 24, 2026$ 183,000$ 1,017/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room house, 500 m²August 24, 2026$ 190,000$ 380/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room cottage, 180 m²August 24, 2026$ 105,000$ 583/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 346 m²August 24, 2026$ 179,000$ 517/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room house, 71 m²August 24, 2026$ 78,000$ 1,099/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room cottage, 120 m²August 24, 2026$ 62,000$ 517/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room cottage, 150 m²August 24, 2026$ 43,000$ 287/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room house, 82 m²August 24, 2026$ 40,000$ 488/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent14-room house, 1200 m²August 24, 2026$ 59,900$ 50/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room house part, 30 m²August 24, 2026$ 100,000$ 3,333/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room dacha, 600 m²August 24, 2026$ 38,000$ 63/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house part, 600 m²August 24, 2026$ 41,000$ 68/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room dacha, 41 m²August 24, 2026$ 20,000$ 488/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 350000 m²August 24, 2026$ 350,000$ 1/m²1
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 54 m²3 fl.August 24, 2026$ 52,300$ 969/m²1
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 42 m²1 fl.August 24, 2026$ 53,000$ 1,262/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room house, 400 m²August 24, 2026$ 230,000$ 575/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 400 m²August 24, 2026$ 320,000$ 800/m²1
SaleCommercialBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, TashkentCommercial property, land plot for warehouse, for sale.August 24, 2026$ 750,000$ 34/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 525 m²August 24, 2026$ 170,000$ 324/m²1
SaleNew buildsNovza≈ 6 min.Uzbekistan, Chilanzarskiy rayon, jiloy kompleks Novza, Olmazor district, Tashkent5-room apartment, 128 m²4/7 fl.August 24, 2026$ 190,000$ 1,484/m²1
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 79 m²1 fl.August 24, 2026$ 150,000$ 1,899/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room house, 6000 m²August 24, 2026$ 150,000$ 25/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 3.4 m²August 24, 2026$ 145,000$ 42,647/m²1
SaleCommercialBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, TashkentПродается Нежилой помещения Ор-тр- ул.Нурафшон Корасарай 55м2August 24, 2026$ 140,000$ 2,545/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 5.5 m²August 24, 2026$ 125,000$ 22,727/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room house, 2200 m²August 24, 2026$ 115,000$ 52/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 250 m²August 24, 2026$ 135,000$ 540/m²1