SaleResale housingYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 34 m²1/4 fl.August 24, 2026$ 52,500$ 1,544/m²
SaleResale housingYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 35 m²2/2 fl.August 24, 2026$ 45,000$ 1,286/m²1
SaleResale housingTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 60 m²3/4 fl.August 24, 2026$ 64,500$ 1,075/m²
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 58 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 58,000$ 1,000/m²
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 43 m²2/2 fl.August 24, 2026$ 30,000$ 698/m²2
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 40 m²6/9 fl.August 24, 2026$ 50,000$ 1,250/m²
SaleResale housingKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 48 m²1/4 fl.August 24, 2026$ 50,000$ 1,042/m²
SaleResale housingKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 61 m²3/9 fl.August 24, 2026$ 56,572$ 927/m²
SaleResale housingKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 60 m²1/2 fl.August 24, 2026$ 64,000$ 1,067/m²
SaleResale housingTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 48 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 55,500$ 1,156/m²
SaleResale housingTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent2-room apartment, 73 m²3/16 fl.August 24, 2026$ 250,000$ 3,425/m²1
SaleResale housingKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 57 m²1/5 fl.August 24, 2026$ 105,000$ 1,842/m²
SaleResale housingKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 58.44 m²1/4 fl.August 24, 2026$ 43,000$ 736/m²1
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 59 m²9/9 fl.August 24, 2026$ 53,500$ 907/m²1
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 64 m²8/16 fl.August 24, 2026$ 75,000$ 1,172/m²1
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 52 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 65,000$ 1,250/m²
SaleResale housingMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 58 m²9/9 fl.August 24, 2026$ 57,000$ 983/m²1
SaleResale housingMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 55.46 m²3/5 fl.August 24, 2026$ 50,000$ 902/m²1
SaleResale housingMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 40 m²4/1 fl.August 24, 2026$ 71,000$ 1,775/m²
SaleResale housingAybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 43 m²3/4 fl.August 24, 2026$ 105,000$ 2,442/m²
SaleResale housingTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 50 m²2/4 fl.August 24, 2026$ 63,500$ 1,270/m²
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 58.1 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 66,000$ 1,136/m²1
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 78 m²8/9 fl.August 24, 2026$ 85,000$ 1,090/m²
SaleResale housingKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 64 m²6/9 fl.August 24, 2026$ 62,000$ 969/m²
SaleResale housingKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 62 m²2/2 fl.August 24, 2026$ 45,000$ 726/m²
SaleResale housingKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 63.36 m²9/9 fl.August 24, 2026$ 58,000$ 915/m²1
SaleResale housingKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 56.19 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 61,346$ 1,092/m²
SaleResale housingTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 43.51 m²3/4 fl.August 24, 2026$ 54,000$ 1,241/m²
SaleResale housingBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*M.Gorkiy, or-r Buz1, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 50 m²5/5 fl.August 5, 2026$ 70,000$ 1,400/m²1
SaleResale housingBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 50 m²2/4 fl.August 24, 2026$ 63,500$ 1,270/m²