SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent6-room cottage, 2000 m²August 24, 2026$ 195,000$ 98/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent2-room house, 65.31 m²August 24, 2026$ 30,000$ 459/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent9-room house, 470 m²August 24, 2026$ 376,000$ 800/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent5-room apartment, 100 m²2/4 fl.August 24, 2026$ 110,000$ 1,100/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 48 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 60,200$ 1,254/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 50 m²2/4 fl.August 24, 2026$ 60,000$ 1,200/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 56 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 60,000$ 1,071/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 86 m²1/16 fl.August 24, 2026$ 95,000$ 1,105/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 43.39 m²1/4 fl.August 24, 2026$ 59,900$ 1,381/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 122 m²1/4 fl.August 24, 2026$ 119,129$ 976/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 71.33 m²3/4 fl.August 24, 2026$ 92,000$ 1,290/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent4-room apartment, 76 m²2/4 fl.August 24, 2026$ 98,000$ 1,289/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent9-room house, 4.97 m²August 24, 2026$ 219,000$ 44,064/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent4-room apartment, 99 m²4/9 fl.August 24, 2026$ 100,000$ 1,010/m²2
SaleHouses, dachas, cottages., Uchtepa district, Tashkent4-room house, 3 m²August 24, 2026$ 105,000$ 35,000/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 74 m²5/9 fl.August 24, 2026$ 95,000$ 1,284/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent7-room house, 250 m²August 24, 2026$ 280,000$ 1,120/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 65 m²8/8 fl.August 24, 2026$ 50,500$ 777/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 79.11 m²1/5 fl.August 24, 2026$ 129,900$ 1,642/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent1-room apartment, 38 m²7/13 fl.August 24, 2026$ 68,500$ 1,803/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 71 m²6/6 fl.August 24, 2026$ 85,000$ 1,197/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent4-room apartment, 100 m²6/9 fl.August 24, 2026$ 117,950$ 1,180/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 70 m²3/4 fl.August 24, 2026$ 75,000$ 1,071/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 100 m²2/3 fl.August 24, 2026$ 120,000$ 1,200/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 50 m²5/5 fl.August 24, 2026$ 70,000$ 1,400/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKazaxstan, Karagandinskaya oblast, Ushtobe, Buxar-Jyrauskiy rayon, Uchtepa district, Tashkent7-room house, 2000 m²August 24, 2026$ 220,000$ 110/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 75 m²4/5 fl.August 24, 2026$ 89,500$ 1,193/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent1-room apartment, 58.8 m²5/10 fl.August 24, 2026$ 60,000$ 1,020/m²2
SaleResale housingUchtepa district, Tashkent4-room apartment, 108 m²1/9 fl.August 24, 2026$ 125,000$ 1,157/m²2
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent2-room apartment, 54.35 m²5/16 fl.August 24, 2026$ 56,587$ 1,041/m²2