SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 27.3 m²2/2 fl.August 24, 2026$ 35,000$ 1,282/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 35 m²1/4 fl.August 24, 2026$ 35,000$ 1,000/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 114 m²2/9 fl.August 24, 2026$ 185,000$ 1,623/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 42 m²1/20 fl.August 24, 2026$ 54,000$ 1,286/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 74.83 m²1/9 fl.August 24, 2026$ 95,000$ 1,270/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 40.3 m²6/15 fl.August 24, 2026$ 55,000$ 1,365/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 72 m²10/12 fl.August 5, 2026$ 131,900$ 1,832/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 34 m²2/20 fl.August 24, 2026$ 35,000$ 1,029/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 106.64 m²6/7 fl.August 24, 2026$ 145,000$ 1,360/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 136.9 m²5/7 fl.August 24, 2026$ 210,000$ 1,534/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 48 m²15/16 fl.August 24, 2026$ 46,000$ 958/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 44 m²1/5 fl.August 24, 2026$ 50,000$ 1,136/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 80 m²2/3 fl.August 24, 2026$ 78,000$ 975/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 70 m²10/12 fl.August 24, 2026$ 122,000$ 1,743/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 74 m²2/4 fl.August 24, 2026$ 79,950$ 1,080/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 54.31 m²7/16 fl.August 24, 2026$ 57,000$ 1,050/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 140 m²1/9 fl.August 24, 2026$ 150,000$ 1,071/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 48 m²7/10 fl.August 24, 2026$ 60,000$ 1,250/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 75 m²5/8 fl.August 24, 2026$ 110,000$ 1,467/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 65 m²2/5 fl.August 24, 2026$ 67,000$ 1,031/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 37 m²6/9 fl.August 24, 2026$ 52,000$ 1,405/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 69.55 m²7/10 fl.August 24, 2026$ 98,000$ 1,409/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 62 m²12/12 fl.August 24, 2026$ 83,000$ 1,339/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 74.2 m²7/7 fl.August 24, 2026$ 77,000$ 1,038/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 50.46 m²8/9 fl.August 24, 2026$ 81,000$ 1,605/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room apartment, 140 m²2/2 fl.August 24, 2026$ 115,000$ 821/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 39.46 m²3/16 fl.August 24, 2026$ 60,000$ 1,521/m²2
SaleNew buildsUzbekistan, street Maykurgan, Olmazor district, Tashkent5-room apartment, 180 m²1/3 fl.August 24, 2026$ 145,000$ 806/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 70 m²9/1 fl.August 24, 2026$ 80,000$ 1,143/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 27 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Olimpiya, Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 83 m²1/8 fl.August 24, 2026$ 76,000$ 916/m²2