SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 300 m²August 24, 2026$ 330,000$ 1,100/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 800 m²August 24, 2026$ 120,000$ 150/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 350 m²August 24, 2026$ 150,000$ 429/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 200 m²August 24, 2026$ 137,000$ 685/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 95 m²August 24, 2026$ 95,000$ 1,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 1.6 m²August 24, 2026$ 87,000$ 54,375/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 130 m²August 24, 2026$ 90,000$ 692/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 125 m²August 24, 2026$ 102,000$ 816/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent4-room house, 250 m²August 24, 2026$ 55,000$ 220/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room house, 120 m²August 24, 2026$ 61,000$ 508/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room house, 800 m²August 24, 2026$ 11,000$ 14/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo-Ulugbek district, Tashkent4-room cottage, 600 m²August 30, 2026$ 320,000$ 533/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent4-room dacha, 280 m²August 24, 2026$ 82,000$ 293/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room house, 60 m²August 24, 2026$ 65,000$ 1,083/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent5-room house, 363 m²August 24, 2026$ 135,000$ 372/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 52 m²August 24, 2026$ 46,000$ 885/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesAybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent7-room house, 600 m²August 24, 2026$ 700,000$ 1,167/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent4-room cottage, 124 m²August 24, 2026$ 59,999$ 484/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room house, 32 m²August 24, 2026$ 50,000$ 1,563/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent4-room house, 208 m²August 24, 2026$ 78,000$ 375/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house part, 300 m²August 24, 2026$ 105,000$ 350/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 16000 m²August 24, 2026$ 190,000$ 12/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent6-room house, 4 m²August 24, 2026$ 200,000$ 50,000/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent6-room house, 220 m²August 24, 2026$ 218,000$ 991/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent4-room house, 4 m²August 24, 2026$ 55,000$ 13,750/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room house part, 46 m²August 24, 2026$ 48,000$ 1,043/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent5-room house, 300 m²August 24, 2026$ 110,000$ 367/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent3-room house, 69.8 m²August 24, 2026$ 130,000$ 1,862/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent7-room house, 2 m²August 24, 2026$ 218,000$ 109,000/m²3
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 700 m²August 24, 2026$ 180,000$ 257/m²3