SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room dacha, 12000 m²August 24, 2026$ 45,000$ 4/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent23-room house, 11 m²August 24, 2026$ 1,300,000$ 118,182/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent15-room house, 60 m²August 24, 2026$ 609,900$ 10,165/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent1-room house, 28 m²August 24, 2026$ 35,500$ 1,268/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room cottage, 75 m²August 24, 2026$ 47,500$ 633/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 74 m²August 24, 2026$ 1,000$ 14/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent7-room house, 660 m²August 24, 2026$ 660,000$ 1,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent11-room house, 600 m²August 24, 2026$ 1,300,000$ 2,167/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent8-room house, 150 m²August 24, 2026$ 640,000$ 4,267/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 350 m²August 24, 2026$ 500,000$ 1,429/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room house, 35 m²August 24, 2026$ 52,000$ 1,486/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent7-room house, 800 m²August 24, 2026$ 50,000$ 63/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent15-room house, 1200 m²August 24, 2026$ 730,000$ 608/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 630 m²August 24, 2026$ 700,000$ 1,111/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house, 600 m²August 24, 2026$ 620,000$ 1,033/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent7-room house, 496 m²August 24, 2026$ 865,000$ 1,744/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent7-room house, 4.96 m²August 24, 2026$ 490,000$ 98,790/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 200 m²August 24, 2026$ 400,000$ 2,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent11-room house part, 600 m²August 24, 2026$ 490,000$ 817/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesPushkin≈ 8 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Darxan, street Yukori, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent8-room house, 600 m²August 24, 2026$ 460,000$ 767/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent8-room house, 900 m²August 24, 2026$ 430,000$ 478/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent5-room house, 600 m²August 24, 2026$ 335,000$ 558/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent9-room house, 600 m²August 24, 2026$ 350,000$ 583/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room cottage, 210 m²August 24, 2026$ 115,000$ 548/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room house part, 10 m²August 24, 2026$ 180,000$ 18,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent6-room house part, 100 m²August 24, 2026$ 28,500$ 285/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 1200 m²August 24, 2026$ 27,000$ 23/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room cottage, 30 m²August 24, 2026$ 31,500$ 1,050/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent12-room house, 850 m²August 24, 2026$ 718,000$ 845/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 24 m²August 24, 2026$ 800,000$ 33,333/m²2