SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room house, 208 m²August 24, 2026$ 85,000$ 409/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 440 m²August 24, 2026$ 95,000$ 216/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room house, 3 m²August 24, 2026$ 84,000$ 28,000/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 700 m²August 24, 2026$ 60,000$ 86/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 600 m²August 24, 2026$ 60,000$ 100/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent7-room house, 600 m²August 24, 2026$ 45,000$ 75/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room house, 6.13 m²August 24, 2026$ 48,000$ 7,830/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room house, 350 m²August 24, 2026$ 30,000$ 86/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent11-room house, 6 m²August 26, 2026$ 350,000$ 58,333/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room house, 500 m²August 24, 2026$ 190,000$ 380/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house, 2 m²August 24, 2026$ 109,000$ 54,500/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 300 m²August 24, 2026$ 135,000$ 450/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent7-room house, 200 m²August 24, 2026$ 280,000$ 1,400/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent6-room house, 3000 m²August 24, 2026$ 175,000$ 58/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent7-room house, 3.7 m²August 24, 2026$ 180,000$ 48,649/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent4-room dacha, 50 m²August 24, 2026$ 42,000$ 840/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent4-room house part, 200 m²August 24, 2026$ 100,000$ 500/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent4-room dacha, 110 m²August 24, 2026$ 150,000$ 1,364/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent6-room house, 382 m²August 24, 2026$ 120,000$ 314/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent4-room dacha, 114 m²August 24, 2026$ 40,000$ 351/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent9-room house, 300 m²August 24, 2026$ 169,000$ 563/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 170 m²August 24, 2026$ 69,000$ 406/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room cottage, 160 m²August 24, 2026$ 119,274$ 745/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 180 m²August 24, 2026$ 67,000$ 372/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent6-room house, 4.75 m²August 24, 2026$ 120,000$ 25,263/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room cottage, 250 m²August 24, 2026$ 65,000$ 260/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent4-room house, 175 m²August 24, 2026$ 99,000$ 566/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent4-room house, 91.64 m²August 24, 2026$ 72,000$ 786/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 400 m²August 24, 2026$ 130,000$ 325/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent4-room house, 300 m²August 24, 2026$ 150,000$ 500/m²2