SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 78 m²August 24, 2026$ 72,725$ 932/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 320 m²August 24, 2026$ 480,000$ 1,500/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent4-room cottage, 110 m²August 24, 2026$ 95,000$ 864/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent4-room house, 5 m²August 24, 2026$ 350,000$ 70,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 375 m²August 24, 2026$ 155,000$ 413/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent7-room house, 300 m²August 24, 2026$ 169,000$ 563/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room cottage, 1.2 m²August 24, 2026$ 55,000$ 45,833/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent4-room house, 400 m²August 24, 2026$ 120,000$ 300/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent6-room house, 400 m²August 24, 2026$ 130,000$ 325/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent6-room house, 270 m²August 24, 2026$ 150,000$ 556/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent8-room house, 220 m²August 24, 2026$ 220,000$ 1,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 3 m²August 24, 2026$ 250,000$ 83,333/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent10-room house, 615 m²August 24, 2026$ 185,000$ 301/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent3-room house, 3 m²August 24, 2026$ 92,000$ 30,667/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room house, 13 m²August 24, 2026$ 25,000$ 1,923/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent8-room house, 600 m²August 24, 2026$ 360,000$ 600/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent1-room house, 43.8 m²August 24, 2026$ 53,556$ 1,223/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent6-room cottage, 2000 m²August 24, 2026$ 195,000$ 98/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent2-room house, 65.31 m²August 24, 2026$ 30,000$ 459/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent6-room dacha, 2000 m²August 24, 2026$ 250,000$ 125/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent5-room house part, 6 m²August 24, 2026$ 130,000$ 21,667/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room house, 120 m²August 24, 2026$ 25,000$ 208/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room dacha, 542 m²August 24, 2026$ 230,000$ 424/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room cottage, 1 m²August 24, 2026$ 94,000$ 94,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent4-room cottage, 1.28 m²August 24, 2026$ 160,000$ 125,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUzbekistan, street Karomatli, 70, Yakkasaroy district, Tashkent6-room house, 176 m²August 24, 2026$ 210,000$ 1,193/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesAybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent14-room house, 600 m²August 24, 2026$ 900,000$ 1,500/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent7-room house, 4 m²August 24, 2026$ 250,000$ 62,500/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent6-room cottage, 300 m²August 24, 2026$ 198,000$ 660/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room house, 307 m²August 24, 2026$ 250,000$ 814/m²2