SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent5-room house, 600 m²August 24, 2026$ 65,000$ 108/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent5-room house, 144 m²August 24, 2026$ 90,000$ 625/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent9-room house, 8 m²August 24, 2026$ 160,000$ 20,000/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent5-room house, 241.24 m²August 24, 2026$ 125,000$ 518/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent6-room house part, 400 m²August 24, 2026$ 180,000$ 450/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent16-room house, 100 m²August 24, 2026$ 160,000$ 1,600/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent5-room house, 648 m²August 24, 2026$ 16,000$ 25/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room house, 400 m²August 24, 2026$ 180,000$ 450/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent8-room house, 5 m²August 24, 2026$ 180,000$ 36,000/m²
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent3-room house, 75 m²August 24, 2026$ 100,000$ 1,333/m²
SaleHouses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent4-room house, 100 m²August 24, 2026$ 165,000$ 1,650/m²
SaleHouses, dachas, cottagesMirobod district, Tashkent2-room house, 75 m²August 24, 2026$ 60,000$ 800/m²
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent9-room house, 3.91 m²August 24, 2026$ 350,000$ 89,514/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent7-room house, 2 m²August 24, 2026$ 145,000$ 72,500/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent4-room house, 287 m²August 24, 2026$ 150,000$ 523/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent6-room house, 350 m²August 24, 2026$ 197,200$ 563/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room cottage, 1.5 m²August 24, 2026$ 80,000$ 53,333/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room dacha, 2400 m²August 24, 2026$ 195,000$ 81/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room cottage, 210 m²August 24, 2026$ 76,000$ 362/m²
SaleHouses, dachas, cottagesTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent5-room house, 117 m²August 24, 2026$ 100,000$ 855/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent7-room house, 447 m²August 24, 2026$ 180,000$ 403/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 28 min.Uzbekistan, massiv Karasu, 6-y quarter, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 3000 m²August 24, 2026$ 155,000$ 52/m²
SaleHouses, dachas, cottagesBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent4-room dacha, 60 m²August 24, 2026$ 60,000$ 1,000/m²
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent6-room house, 1 m²August 24, 2026$ 120,000$ 120,000/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent11-room house, 800 m²August 24, 2026$ 195,000$ 244/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*yangixaet, Sirgali district, Tashkent7-room house, 500 m²August 5, 2026$ 345,000$ 690/m²
SaleHouses, dachas, cottagesAybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent1-room house part, 42 m²August 24, 2026$ 120,000$ 2,857/m²
SaleHouses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 4.8 m²August 24, 2026$ 240,000$ 50,000/m²
SaleHouses, dachas, cottagesChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent4-room house, 270 m²August 24, 2026$ 170,000$ 630/m²
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*yangixaet, Sirgali district, Tashkent7-room house, 500 m²August 5, 2026$ 210,000$ 420/m²