SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent4-room house, 120 m²August 24, 2026$ 210,000$ 1,750/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent5-room house, 100 m²August 24, 2026$ 83,000$ 830/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent6-room house, 405 m²August 24, 2026$ 240,000$ 593/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent8-room house, 400 m²August 24, 2026$ 170,000$ 425/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent5-room house, 200 m²August 24, 2026$ 132,000$ 660/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent2-room house part, 4 m²August 24, 2026$ 45,000$ 11,250/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent7-room house, 5 m²August 24, 2026$ 165,000$ 33,000/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent8-room house, 30 m²August 24, 2026$ 355,000$ 11,833/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent4-room house, 508 m²August 24, 2026$ 179,000$ 352/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent7-room house, 999 m²August 24, 2026$ 130,000$ 130/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent5-room house part, 2.19 m²August 24, 2026$ 120,000$ 54,795/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent10-room house, 3.5 m²August 24, 2026$ 305,000$ 87,143/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent6-room house, 400 m²August 24, 2026$ 170,000$ 425/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent2-room house, 600 m²August 24, 2026$ 90,000$ 150/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent7-room house, 17 m²August 24, 2026$ 200,000$ 11,765/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent15-room house, 1000 m²August 24, 2026$ 350,000$ 350/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent6-room house, 3.75 m²August 24, 2026$ 245,000$ 65,333/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent2-room house, 78 m²August 24, 2026$ 61,900$ 794/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesMilliy Bog≈ 6 min.Uzbekistan, Chilanzarskiy rayon, Seulskaya street, Uchtepa district, Tashkent6-room house, 980 m²August 24, 2026$ 368,000$ 376/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent10-room house, 450 m²August 24, 2026$ 178,000$ 396/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent6-room house, 150 m²August 24, 2026$ 190,000$ 1,267/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent4-room house, 256 m²August 24, 2026$ 150,000$ 586/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent1-room house, 550 m²August 24, 2026$ 198,000$ 360/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent4-room house, 420 m²August 24, 2026$ 220,000$ 524/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent5-room house, 120 m²August 24, 2026$ 135,500$ 1,129/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent8-room house, 823 m²August 24, 2026$ 265,000$ 322/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent9-room house part, 653 m²August 24, 2026$ 290,000$ 444/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent5-room house, 100 m²August 24, 2026$ 120,000$ 1,200/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent4-room house, 950 m²August 24, 2026$ 200,000$ 211/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesUchtepa district, Tashkent5-room house, 200 m²August 24, 2026$ 175,000$ 875/m²1