SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent4-room house, 200 m²August 24, 2026$ 270,000$ 1,350/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent12-room house, 1000 m²August 24, 2026$ 260,000$ 260/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 1100 m²August 24, 2026$ 270,000$ 245/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent9-room house, 600 m²August 24, 2026$ 300,000$ 500/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent10-room house, 300 m²August 24, 2026$ 300,000$ 1,000/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 600 m²August 24, 2026$ 300,000$ 500/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 800 m²August 24, 2026$ 300,000$ 375/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 400 m²August 24, 2026$ 130,000$ 325/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent6-room house, 382 m²August 24, 2026$ 120,000$ 314/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent4-room dacha, 114 m²August 24, 2026$ 40,000$ 351/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent9-room house, 300 m²August 24, 2026$ 169,000$ 563/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 170 m²August 24, 2026$ 69,000$ 406/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room cottage, 160 m²August 24, 2026$ 119,274$ 745/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 52 m²August 24, 2026$ 46,000$ 885/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.Uzbekistan, Sirgali district, Tashkent5-room house, 170 m²August 24, 2026$ 129,990$ 765/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 280 m²August 24, 2026$ 135,000$ 482/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house part, 3 m²August 24, 2026$ 55,000$ 18,333/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 500 m²August 24, 2026$ 157,493$ 315/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent6-room house, 160 m²August 24, 2026$ 110,000$ 688/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 75 m²August 24, 2026$ 68,000$ 907/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house part, 255 m²August 24, 2026$ 82,000$ 322/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house part, 160 m²August 24, 2026$ 125,000$ 781/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 5.9 m²August 24, 2026$ 99,500$ 16,864/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house part, 350 m²August 24, 2026$ 80,000$ 229/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 78 m²August 24, 2026$ 72,725$ 932/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKhanabad≈ 8 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Xonobod, Sirgali district, Tashkent6-room house, 230 m²August 24, 2026$ 112,000$ 487/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 72 m²August 24, 2026$ 110,000$ 1,528/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 75 m²August 24, 2026$ 45,000$ 600/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room house, 39 m²August 24, 2026$ 32,570$ 835/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent7-room house, 300 m²August 24, 2026$ 180,000$ 600/m²2