SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house part, 160 m²August 24, 2026$ 125,000$ 781/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 5.9 m²August 24, 2026$ 99,500$ 16,864/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house part, 350 m²August 24, 2026$ 80,000$ 229/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 78 m²August 24, 2026$ 72,725$ 932/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKhanabad≈ 8 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Xonobod, Sirgali district, Tashkent6-room house, 230 m²August 24, 2026$ 112,000$ 487/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 72 m²August 24, 2026$ 110,000$ 1,528/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 75 m²August 24, 2026$ 45,000$ 600/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room house, 39 m²August 24, 2026$ 32,570$ 835/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent7-room house, 300 m²August 24, 2026$ 180,000$ 600/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 79 m²August 24, 2026$ 76,434$ 968/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 83 m²August 24, 2026$ 88,000$ 1,060/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 510 m²August 24, 2026$ 120,000$ 235/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent20-room house, 40 m²August 24, 2026$ 14,500$ 363/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room house, 64 m²August 24, 2026$ 43,000$ 672/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room cottage, 200 m²August 24, 2026$ 55,000$ 275/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room house, 500 m²August 24, 2026$ 105,000$ 210/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent6-room house, 1 m²August 24, 2026$ 75,000$ 75,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent10-room house, 600 m²August 24, 2026$ 365,000$ 608/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 3 m²August 24, 2026$ 130,000$ 43,333/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesUzbekistan, Yangixayotskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Xuja Uchkun, street Yoshlik, Sirgali district, Tashkent2-room house, 46 m²August 24, 2026$ 51,000$ 1,109/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 250 m²August 5, 2026$ 240,000$ 960/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent10-room house part, 800 m²August 24, 2026$ 52,000$ 65/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room cottage, 60 m²August 24, 2026$ 170,000$ 2,833/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent7-room house, 200 m²August 24, 2026$ 155,000$ 775/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 800 m²August 24, 2026$ 230,000$ 288/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent4-room house, 900 m²August 24, 2026$ 175,000$ 194/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 500 m²August 24, 2026$ 266,041$ 532/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent4-room house, 283 m²August 24, 2026$ 120,000$ 424/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 10000 m²August 24, 2026$ 105,000$ 11/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent4-room house, 200 m²August 24, 2026$ 155,000$ 775/m²2