SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 130 m²August 24, 2026$ 70,000$ 538/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 90 m²August 24, 2026$ 64,000$ 711/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 80 m²August 24, 2026$ 45,000$ 563/m²1
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 180 m²August 24, 2026$ 67,000$ 372/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 67 m²August 24, 2026$ 65,000$ 970/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent4-room house, 5 m²August 24, 2026$ 350,000$ 70,000/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 375 m²August 24, 2026$ 155,000$ 413/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent6-room dacha, 2000 m²August 24, 2026$ 250,000$ 125/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent10-room house, 600 m²August 24, 2026$ 250,000$ 417/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent1-room house, 600 m²August 24, 2026$ 60,000$ 100/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent8-room house, 400 m²August 24, 2026$ 559,500$ 1,399/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent7-room house, 400 m²August 24, 2026$ 350,000$ 875/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent2-room house, 425 m²August 24, 2026$ 120,000$ 282/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent4-room house, 85 m²August 24, 2026$ 185,000$ 2,176/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 100 m²August 24, 2026$ 138,000$ 1,380/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house part, 2 m²August 24, 2026$ 85,000$ 42,500/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent4-room house, 100 m²August 24, 2026$ 45,000$ 450/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent5-room house, 300 m²August 24, 2026$ 135,000$ 450/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent5-room cottage, 165 m²August 24, 2026$ 390,000$ 2,364/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent14-room house, 500 m²August 24, 2026$ 400,000$ 800/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent10-room house, 700 m²August 24, 2026$ 720,000$ 1,029/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent5-room cottage, 450 m²August 24, 2026$ 1,250,000$ 2,778/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent7-room house, 496 m²August 24, 2026$ 865,000$ 1,744/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 14 min.Uzbekistan, street Chambil, 15, Mirobod district, Tashkent10-room house, 1345 m²August 24, 2026$ 1,000,000$ 743/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent8-room house, 550 m²August 24, 2026$ 4,000,000$ 7,273/m²2
Houses, dachas, cottagesSaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent5-room house, 120 m²August 24, 2026$ 250,000$ 2,083/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 24 min.Uzbekistan, street Abu Suleymana Banokati, 187, Mirobod district, Tashkent7-room house, 4.2 m²August 24, 2026$ 450,000$ 107,143/m²2
Houses, dachas, cottagesSaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room house, 1111111 m²August 24, 2026$ 260,0002
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent5-room house, 112.71 m²August 24, 2026$ 120,000$ 1,065/m²2
SaleHouses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent6-room house, 250 m²August 24, 2026$ 350,000$ 1,400/m²2