SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 125 m²8/9 fl.August 24, 2026$ 187,500$ 1,500/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 50 m²8/12 fl.August 24, 2026$ 100,000$ 2,000/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 29 m²8/20 fl.August 24, 2026$ 25,000$ 862/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 70 m²8/9 fl.August 24, 2026$ 135,000$ 1,929/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 74.5 m²7/9 fl.August 24, 2026$ 82,000$ 1,101/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 70 m²3/7 fl.August 24, 2026$ 54,999$ 786/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 35 m²19/20 fl.August 24, 2026$ 29,750$ 850/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 63 m²5/13 fl.August 24, 2026$ 50,000$ 794/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room apartment, 252 m²7/8 fl.August 24, 2026$ 176,000$ 698/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 31 m²15/20 fl.August 24, 2026$ 31,500$ 1,016/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 82 m²13/15 fl.August 24, 2026$ 125,000$ 1,524/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 68 m²7/10 fl.August 24, 2026$ 75,000$ 1,103/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 82 m²6/9 fl.August 24, 2026$ 1,000$ 12/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 60 m²5/9 fl.August 24, 2026$ 68,000$ 1,133/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent5-room apartment, 150 m²2/4 fl.August 24, 2026$ 127,000$ 847/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 42.56 m²2/11 fl.August 24, 2026$ 52,999$ 1,245/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 101 m²5/5 fl.August 24, 2026$ 115,000$ 1,139/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 71 m²10/12 fl.August 24, 2026$ 88,900$ 1,252/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 56 m²12/12 fl.August 24, 2026$ 110,000$ 1,964/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 104.41 m²3/5 fl.August 24, 2026$ 63,000$ 603/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 150 m²14/15 fl.August 24, 2026$ 113,000$ 753/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 110 m²5/5 fl.August 24, 2026$ 115,000$ 1,045/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 40 m²9/16 fl.August 24, 2026$ 42,000$ 1,050/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 110 m²9/9 fl.August 24, 2026$ 132,000$ 1,200/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 110 m²4/9 fl.August 24, 2026$ 195,000$ 1,773/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 72 m²1/5 fl.August 24, 2026$ 112,500$ 1,563/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 27 min.Uzbekistan, Almazarskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Olimpiya, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room apartment, 93.2 m²9/12 fl.August 24, 2026$ 68,000$ 730/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 32 min.Uzbekistan, massiv Beshkurgan, Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 72 m²2/8 fl.August 24, 2026$ 79,000$ 1,097/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 52 m²10/16 fl.August 24, 2026$ 59,000$ 1,135/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 63 m²1/9 fl.August 24, 2026$ 62,900$ 998/m²1