SaleNew buildsAybek≈ 27 min.Uzbekistan, Yakkasaroy district, Tashkent3-room apartment, 80 m²10/10 fl.August 24, 2026$ 138,000$ 1,725/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 70 m²7/9 fl.August 24, 2026$ 75,000$ 1,071/m²
SaleNew buildsKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 75 m²10/12 fl.August 24, 2026$ 132,000$ 1,760/m²
SaleNew buildsTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 68 m²1/5 fl.August 24, 2026$ 68,000$ 1,000/m²3
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 74.2 m²4/9 fl.August 24, 2026$ 61,102$ 823/m²1
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 65 m²7/9 fl.August 24, 2026$ 55,900$ 860/m²
SaleNew buildsAybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent3-room apartment, 82 m²8/9 fl.August 24, 2026$ 158,108$ 1,928/m²1
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 78 m²3/7 fl.August 24, 2026$ 95,000$ 1,218/m²2
SaleNew buildsBeruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 63 m²8/15 fl.August 24, 2026$ 85,000$ 1,349/m²2
SaleNew buildsKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 68 m²8/9 fl.August 24, 2026$ 55,000$ 809/m²1
SaleNew buildsKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 81 m²6/7 fl.August 24, 2026$ 65,000$ 802/m²1
SaleNew buildsTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 68 m²1/5 fl.August 24, 2026$ 70,000$ 1,029/m²4
SaleNew buildsTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room apartment, 72 m²10/15 fl.August 24, 2026$ 230,000$ 3,194/m²
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 77.51 m²4/12 fl.August 24, 2026$ 65,000$ 839/m²
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 78.35 m²2/12 fl.August 24, 2026$ 65,000$ 830/m²1
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 74.19 m²5/7 fl.August 24, 2026$ 74,000$ 997/m²
SaleNew buildsTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 83 m²8/10 fl.August 24, 2026$ 87,269$ 1,051/m²
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 94.62 m²5/5 fl.August 24, 2026$ 66,037$ 698/m²
SaleNew buildsUchtepa district, Tashkent3-room apartment, 80 m²8/10 fl.August 24, 2026$ 94,000$ 1,175/m²1
SaleNew buildsMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 94 m²9/9 fl.August 24, 2026$ 122,000$ 1,298/m²1
SaleNew buildsMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 73 m²7/9 fl.August 24, 2026$ 400$ 5/m²1
SaleNew buildsYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 78 m²7/17 fl.August 24, 2026$ 106,000$ 1,359/m²1
SaleNew buildsAybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent3-room apartment, 120 m²3/9 fl.August 24, 2026$ 140,000$ 1,167/m²2
SaleNew buildsMirzo Ulugbek≈ 25 min.Uzbekistan, street Yakkasaray, Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 90 m²7/7 fl.August 24, 2026$ 135,000$ 1,500/m²1
SaleNew buildsTuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 72 m²16/1 fl.August 24, 2026$ 72,000$ 1,000/m²1
SaleNew buildsKuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 58 m²4/10 fl.August 24, 2026$ 52,500$ 905/m²3
SaleNew buildsTashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room apartment, 71.6 m²7/13 fl.August 24, 2026$ 90,000$ 1,257/m²1
SaleNew buildsBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room apartment, 80 m²11/13 fl.August 24, 2026$ 115,000$ 1,438/m²1
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 70 m²12/16 fl.August 24, 2026$ 62,000$ 886/m²1
SaleNew buildsKuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 72 m²6/9 fl.August 24, 2026$ 72,000$ 1,000/m²1