SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 59 900$ 1 331/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²10/12 qav.24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 083/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 600/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 49 000$ 980/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 59 000$ 1 475/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²1/1 qav.24-avgust, 2026$ 29 900$ 1 068/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 49 m²6/7 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 327/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 48 000$ 1 371/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent12-xonali kvartira, 10 m²1/1 qav.24-avgust, 2026$ 450 000$ 45 000/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 58 000$ 1 160/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25.44 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 965/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41.39 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 45 089$ 1 089/m²1
Ikkilamchi uy-joySotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 47 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 064/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27.44 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 640/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 73 000$ 1 738/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 64 000$ 1 600/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 56 000$ 1 217/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 20 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 40 000$ 2 000/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 136/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQipchok≈ 12 daqiqaOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, massiv Yuldosh, 9-y kvartal, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 37 000$ 881/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 53 999$ 1 200/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyDo'stlik≈ 35 daqiqaOʻzbekiston, Ferganskoe shosse, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 364/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34.14 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 33 000$ 967/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 560/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 58 000$ 1 318/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.89 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 345/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 34.83 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 29 700$ 853/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 42 000$ 1 500/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTinchlik≈ 15 daqiqaOʻzbekiston, Shayxantaxurskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Djararyk, Uchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²2 qav.24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 238/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 4.35 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 65 500$ 15 057/m²1