SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Parkentskaya, or-r kafe U Vlada, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²2/2 qav.5-avgust, 2026$ 53 000$ 1 514/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 40 000$ 1 026/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 471/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 56 500$ 1 378/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 59 900$ 1 498/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45.6 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 316/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 59 900$ 1 248/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 59 000$ 1 180/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 35 000$ 1 000/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 17 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 26 000$ 1 529/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 41 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 341/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 111/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 48 500$ 1 732/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42.64 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 290/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 22 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 28 000$ 1 273/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*TTZ, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²4/4 qav.5-avgust, 2026$ 49 000$ 1 289/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 200/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*M.Gorkiy, or-r Buz1, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/5 qav.5-avgust, 2026$ 70 000$ 1 400/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 40 000$ 1 111/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 24 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 26 000$ 1 083/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 286/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 23 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 20 000$ 870/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 279/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 35 000$ 1 000/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 52 500$ 1 250/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 47 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 809/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 64 000$ 1 333/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*vatan globus, Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²4/4 qav.5-avgust, 2026$ 48 300$ 1 342/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 55 500$ 1 850/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 444/m²1