SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 350 m²7/7 qav.3-sentabr, 2026$ 350 000$ 1 000/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²1/9 qav.4-sentabr, 2026$ 73 000$ 1 123/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 74 000$ 1 088/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 53 000$ 1 395/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 76 000$ 1 382/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²8/9 qav.4-sentabr, 2026$ 85 000$ 1 328/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²8/8 qav.3-sentabr, 2026$ 100 000$ 1 538/m²
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²4/8 qav.3-sentabr, 2026$ 130 000$ 1 688/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²9/9 qav.3-sentabr, 2026$ 155 000$ 1 348/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/5 qav.3-sentabr, 2026$ 58 000$ 1 000/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 73 000$ 1 521/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 70 000$ 1 346/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²4/9 qav.4-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 278/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 95 m²9/9 qav.4-sentabr, 2026$ 73 500$ 774/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 180 m²1/9 qav.3-sentabr, 2026$ 450 000$ 2 500/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²4/9 qav.3-sentabr, 2026$ 71 000$ 1 014/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 160 m²8/9 qav.3-sentabr, 2026$ 225 000$ 1 406/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/10 qav.3-sentabr, 2026$ 128 000$ 2 560/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²3/15 qav.3-sentabr, 2026$ 112 000$ 2 113/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²10/14 qav.3-sentabr, 2026$ 120 000$ 2 727/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²8/9 qav.3-sentabr, 2026$ 121 000$ 1 344/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/5 qav.4-sentabr, 2026$ 89 000$ 1 369/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 56 500$ 1 413/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/6 qav.3-sentabr, 2026$ 83 000$ 1 844/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²23
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.3-sentabr, 2026$ 82 000$ 1 464/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 55 000$ 1 100/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²5/10 qav.4-sentabr, 2026$ 88 000$ 1 257/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²10/12 qav.3-sentabr, 2026$ 130 000$ 1 912/m²