SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 96 m²5/9 qav.4-sentabr, 2026$ 120 000$ 1 250/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 52 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 65 500$ 1 260/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²5/9 qav.4-sentabr, 2026$ 85 000$ 1 181/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/5 qav.4-sentabr, 2026$ 67 000$ 1 155/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 107 000$ 1 911/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 68 000$ 1 133/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 58 500$ 1 170/m²
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 55 800$ 1 860/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²9/9 qav.4-sentabr, 2026$ 100 000$ 1 351/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 93 m²9/18 qav.3-sentabr, 2026$ 93 000$ 1 000/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 350 m²7/7 qav.3-sentabr, 2026$ 350 000$ 1 000/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/5 qav.4-sentabr, 2026$ 62 000$ 1 033/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²3/5 qav.4-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 797/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.31 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 53 500$ 1 023/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²6/10 qav.3-sentabr, 2026$ 127 000$ 2 886/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.4-sentabr, 2026$ 82 500$ 1 375/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 62 000$ 1 378/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²13/13 qav.3-sentabr, 2026$ 113 000$ 1 345/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/5 qav.4-sentabr, 2026$ 75 000$ 1 667/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/9 qav.4-sentabr, 2026$ 87 000$ 1 740/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 58 000$ 1 160/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 17 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 19 000$ 1 118/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²3/16 qav.3-sentabr, 2026$ 180 000$ 2 000/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 145 000$ 1 813/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²23
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 26 m²1/3 qav.3-sentabr, 2026$ 28 300$ 1 088/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 60 000$ 1 200/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/5 qav.4-sentabr, 2026$ 66 000$ 1 100/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7/9 qav.4-sentabr, 2026$ 78 000$ 1 200/m²