SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²2/16 qav.4-sentabr, 2026$ 125 000$ 1 603/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 139 000$ 2 138/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²5/9 qav.4-sentabr, 2026$ 118 000$ 1 242/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²7/9 qav.4-sentabr, 2026$ 109 900$ 1 616/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/8 qav.4-sentabr, 2026$ 150 000$ 3 000/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 106 m²13/14 qav.4-sentabr, 2026$ 420 000$ 3 962/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 350 000$ 3 500/m²
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 64 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 101 000$ 1 578/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7/9 qav.4-sentabr, 2026$ 107 000$ 1 646/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 104.5 m²11/16 qav.4-sentabr, 2026$ 340 000$ 3 254/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²4/16 qav.4-sentabr, 2026$ 170 000$ 3 953/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²10/16 qav.4-sentabr, 2026$ 175 000$ 3 723/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 103.6 m²14/16 qav.4-sentabr, 2026$ 289 000$ 2 790/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 78 m²5/16 qav.4-sentabr, 2026$ 175 000$ 2 244/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/16 qav.4-sentabr, 2026$ 155 000$ 2 385/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²8/16 qav.4-sentabr, 2026$ 370 000$ 3 558/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²8/12 qav.4-sentabr, 2026$ 130 000$ 3 421/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.4-sentabr, 2026$ 73 000$ 1 217/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²6/9 qav.4-sentabr, 2026$ 165 000$ 2 200/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 70 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 133 000$ 1 900/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 18 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 24 500$ 1 361/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²9/9 qav.4-sentabr, 2026$ 127 000$ 1 693/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²5/5 qav.4-sentabr, 2026$ 85 000$ 2 361/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²4/5 qav.4-sentabr, 2026$ 130 000$ 2 000/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²22
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 137 m²5/6 qav.4-sentabr, 2026$ 285 000$ 2 080/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 54 m²11/16 qav.4-sentabr, 2026$ 130 000$ 2 407/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent6-xonali kvartira, 140 m²8/9 qav.4-sentabr, 2026$ 210 000$ 1 500/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²10/12 qav.4-sentabr, 2026$ 239 000$ 3 274/m²