SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²6/15 qav.4-sentabr, 2026$ 110 000$ 2 619/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 78 000$ 1 238/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 136 m²6/6 qav.4-sentabr, 2026$ 275 000$ 2 022/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²5/9 qav.4-sentabr, 2026$ 109 999$ 2 115/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²8/14 qav.4-sentabr, 2026$ 162 000$ 3 767/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²8/12 qav.4-sentabr, 2026$ 165 000$ 4 125/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37 m²4/14 qav.4-sentabr, 2026$ 84 999$ 2 297/m²
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 180 m²2/5 qav.4-sentabr, 2026$ 600 000$ 3 333/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 77 m²5/16 qav.4-sentabr, 2026$ 165 000$ 2 143/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²4/13 qav.4-sentabr, 2026$ 69 900$ 1 664/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 78 m²5/16 qav.4-sentabr, 2026$ 165 000$ 2 115/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent8-xonali kvartira, 452 m²14/15 qav.4-sentabr, 2026$ 2 000 000$ 4 425/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 180 m²2/5 qav.4-sentabr, 2026$ 600 000$ 3 333/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²8/9 qav.4-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 667/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²8/15 qav.4-sentabr, 2026$ 370 000$ 3 558/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 137 000$ 2 108/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 182 m²3/9 qav.4-sentabr, 2026$ 363 000$ 1 995/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 104 m²4/14 qav.4-sentabr, 2026$ 390 000$ 3 750/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²8/12 qav.4-sentabr, 2026$ 157 000$ 3 738/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²11/16 qav.4-sentabr, 2026$ 105 000$ 1 909/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²12/14 qav.4-sentabr, 2026$ 160 000$ 2 254/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²5/9 qav.4-sentabr, 2026$ 204 000$ 2 147/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²10/12 qav.4-sentabr, 2026$ 265 000$ 4 344/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²10/12 qav.4-sentabr, 2026$ 265 000$ 4 344/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²22
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²12/15 qav.4-sentabr, 2026$ 85 000$ 2 656/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/8 qav.4-sentabr, 2026$ 255 000$ 3 923/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 39 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 67 000$ 1 718/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²5/16 qav.4-sentabr, 2026$ 68 000$ 2 267/m²