SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent10-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 560/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent16-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 450/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 380 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 526/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 95 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 105/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent9-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 600/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 53 m²24-avgust, 2026$ 48 106$ 908/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali uy, 34 m²24-avgust, 2026$ 47 000$ 1 382/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent9-xonali uy, 8.5 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 17 647/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 200/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 185 000$ 370/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali uy, 8 m²24-avgust, 2026$ 34 500$ 4 313/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 183 000$ 1 017/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 380/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 583/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 346 m²24-avgust, 2026$ 179 000$ 517/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 71 m²24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 099/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 62 000$ 517/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 43 000$ 287/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 82 m²24-avgust, 2026$ 40 000$ 488/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent14-xonali uy, 1200 m²24-avgust, 2026$ 59 900$ 50/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 30 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 3 333/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali dacha, 600 m²24-avgust, 2026$ 38 000$ 63/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 41 000$ 68/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali dacha, 41 m²24-avgust, 2026$ 20 000$ 488/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 350000 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 1/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 52 300$ 969/m²1
SotuvTijoratBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, ToshkentStroymart do'koni sotiladi2/7 qav.24-avgust, 2026$ 47 000$ 2 474/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTinchlik≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Chigatoy farobi, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 107 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 308/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 262/m²1
SotuvTijoratBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, ToshkentSotiladi bino 1350m2, mo'ljal: Olmazor Siti / Jomiy MK1/1 qav.24-avgust, 2026$ 1 499 000$ 1 110/m²1