SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 5 833/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent9-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 330 000$ 825/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent9-xonali uy, 380 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 658/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 686 m²24-avgust, 2026$ 46 000$ 67/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 654 m²24-avgust, 2026$ 29 900$ 46/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 11 000$ 1 833/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 270 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 741/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 230 m²24-avgust, 2026$ 35 000$ 152/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali uy, 47 m²24-avgust, 2026$ 44 000$ 936/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent10-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 450 000$ 75 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 9 m²24-avgust, 2026$ 450 000$ 50 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 433/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 500/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent10-xonali uy, 10000 m²24-avgust, 2026$ 550 000$ 55/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent10-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 600 000$ 1 200/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 5 m²24-avgust, 2026$ 400 000$ 80 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 3.5 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 71 429/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 330 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 606/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 1500 m²24-avgust, 2026$ 10 000$ 7/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 387 m²24-avgust, 2026$ 400 000$ 1 034/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent9-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 333/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 433 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 115/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 250/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 36 m²24-avgust, 2026$ 319 900$ 8 886/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 225 000$ 500/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 76 m²24-avgust, 2026$ 850$ 11/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.2 m²24-avgust, 2026$ 230 000$ 71 875/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 1200 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 38/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali uy, 43 m²24-avgust, 2026$ 47 000$ 1 093/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent9-xonali uy, 5 m²24-avgust, 2026$ 240 000$ 48 000/m²1