Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*m.Xamza, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²8/9 qav.5-avgust, 2026$ 110 000$ 1 528/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 91 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 132 000$ 1 451/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²6/9 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 250/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 65.68 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 446/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²8/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 125 000$ 2 500/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 316/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*TTZ, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 49 000$ 1 289/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²31
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²16/18 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 72 500$ 1 343/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 80 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 438/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78.43 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 70 000$ 893/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Boyjigit, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 72 m²4/4 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 70 000$ 972/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²2/3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 563/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²34/51 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 232 000$ 3 412/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²9/11 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 104 600$ 1 835/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²6/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 83 369$ 1 226/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 54.6 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 125 000$ 2 289/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36.73 m²4/12 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 69 000$ 1 879/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 92 000$ 1 373/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 55 000$ 2 200/m²2
Beruniy≈ 27 daqiqaOʻzbekiston, Almazarskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Olimpiya, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93.2 m²9/12 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 68 000$ 730/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 4 m²1/4 qav.O‘rtacha2-oktabr, 2026$ 95 000$ 23 750/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi2-oktabr, 2026$ 82 000$ 1 065/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²1/4 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 83 999$ 1 448/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²9/9 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 85 000$ 944/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²5/5 qav.O‘rtacha30-sentabr, 2026$ 85 000$ 1 269/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²1/4 qav.Yevro ta’mir14-sentabr, 2026$ 38 000$ 1 357/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²2/4 qav.O‘rtacha14-sentabr, 2026$ 68 000$ 1 478/m²3