Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 93 m²2/5 qav.4-sentabr, 2026$ 136 500$ 1 468/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 132 m²7/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 395 000$ 2 992/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70.54 m²12/19 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 98 000$ 1 389/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 93 900$ 2 087/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5/5 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 188/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 41 500$ 988/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 500/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²31
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 91 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 044/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60.87 m²7/9 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 67 000$ 1 101/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 500/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 692/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 150/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²2/3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 308/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71.58 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 102 000$ 1 425/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76.17 m²11/18 qav.24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 024/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 51 000$ 2 040/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²7/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 77 000$ 1 283/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 27 daqiqaMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 54 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 110 000$ 2 037/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 112.5 m²1/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 244/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²1/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 310/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 124 999$ 1 389/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*massiv A.Yugnakiy, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5/5 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 110 000$ 1 222/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Parkentskaya, or-r mot TAPOiCh, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 165 m²9/9 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 180 000$ 1 091/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²7/8 qav.24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 667/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 175 000$ 1 750/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 63 500$ 1 588/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Darxan, or-r ZAGS, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²4/6 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 160 000$ 1 600/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125.24 m²3/15 qav.24-avgust, 2026$ 289 000$ 2 308/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 73 m²14/16 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 150 000$ 2 055/m²2