SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²11/13 qav.24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 438/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 110 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 364/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 759/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 2 012/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 60 500$ 1 260/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²4/12 qav.24-avgust, 2026$ 1 500$ 20/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70.54 m²12/19 qav.24-avgust, 2026$ 98 000$ 1 389/m²1
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²20
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 101 m²3/25 qav.24-avgust, 2026$ 172 000$ 1 703/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 93 900$ 2 087/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 130 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 230 000$ 1 769/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²4/6 qav.24-avgust, 2026$ 118 000$ 1 616/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²12/16 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 2 500/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²23/25 qav.24-avgust, 2026$ 193 000$ 1 930/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²11/25 qav.24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 000/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46.7 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 74 229$ 1 589/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 109.84 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 210 000$ 1 912/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 94.96 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 118 700$ 1 250/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 68 500$ 1 269/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 150/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 76 m²9/10 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 250/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²2/3 qav.24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 308/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 135 000$ 2 109/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 77 000$ 1 283/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68.4 m²4/16 qav.24-avgust, 2026$ 87 000$ 1 272/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 27 daqiqaMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 54 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 2 037/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 124 999$ 1 389/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Parkentskaya, or-r mot TAPOiCh, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 165 m²9/9 qav.5-avgust, 2026$ 180 000$ 1 091/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 040/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125.24 m²3/15 qav.24-avgust, 2026$ 289 000$ 2 308/m²1