SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²15/16 qav.24-avgust, 2026$ 89 000$ 2 405/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 117 m²6/8 qav.24-avgust, 2026$ 179 900$ 1 538/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71.58 m²4/8 qav.24-avgust, 2026$ 102 000$ 1 425/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76.17 m²11/18 qav.24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 024/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 848/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 2 154/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²7/8 qav.24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 667/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79.13 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 112/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53.55 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 94 222$ 1 760/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57.02 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 631/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 574/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²16/18 qav.24-avgust, 2026$ 72 500$ 1 343/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Shaxriobod, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²11/16 qav.5-avgust, 2026$ 79 900$ 2 103/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 180 m²18/25 qav.24-avgust, 2026$ 255 000$ 1 417/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²20
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 118 m²3/3 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 636/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93 m²7/11 qav.24-avgust, 2026$ 122 000$ 1 312/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62.16 m²1/7 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 448/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 149 m²3/7 qav.24-avgust, 2026$ 208 000$ 1 396/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 769/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 57 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 2 456/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²9/11 qav.24-avgust, 2026$ 104 600$ 1 835/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8/10 qav.24-avgust, 2026$ 66 000$ 1 200/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 746/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²1/8 qav.24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 200/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 109 900$ 1 263/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²2/3 qav.24-avgust, 2026$ 69 000$ 1 278/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 162 m²5/6 qav.24-avgust, 2026$ 245 000$ 1 512/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Fazo, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 124 m²3/7 qav.24-avgust, 2026$ 230 000$ 1 855/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 132 m²7/10 qav.24-avgust, 2026$ 395 000$ 2 992/m²1