Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²19/25 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 148 000$ 1 762/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 97 m²9/12 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 270 000$ 2 784/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 184 m²1/7 qav.Qora suvoq4-sentabr, 2026$ 125 000$ 679/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 117 m²6/8 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 184 900$ 1 580/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²2/14 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 107 000$ 2 816/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/14 qav.Qora suvoq4-sentabr, 2026$ 94 000$ 2 089/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38.7 m²5/16 qav.Predchistovaya pardoz4-sentabr, 2026$ 59 000$ 1 525/m²1
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²31
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²7/13 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 300 000$ 2 857/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 145 000$ 1 813/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 400 m²1/2 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 750 000$ 1 875/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 112 m²13/16 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 170 000$ 1 518/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²4/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 135 000$ 1 688/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 97 000$ 1 347/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²6/9 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 78 000$ 1 114/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²7/13 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 300 000$ 2 857/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54.63 m²5/15 qav.Predchistovaya pardoz4-sentabr, 2026$ 2 100$ 38/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 81 000$ 1 350/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 105 000$ 1 615/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²5/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 69 000$ 885/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2/15 qav.Predchistovaya pardoz4-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 983/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²3/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 85 000$ 1 735/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentУ дороги. Офис+Земля с Решением.Кары Ниязова.Новомосковская. Фасад 33м4-sentabr, 2026$ 300 000$ 1 429/m²1