Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/5 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 75 000$ 1 500/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 145 000$ 1 835/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/10 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 145 000$ 2 500/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²8/14 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 144 999$ 2 500/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 124 m²2/10 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 379 000$ 3 056/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 89 m²5/10 qav.Qora suvoq3-sentabr, 2026$ 95 000$ 1 067/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²29
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/14 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 112 000$ 2 489/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²9/10 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 125 000$ 1 838/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 143 m²1/7 qav.Predchistovaya pardoz3-sentabr, 2026$ 105 000$ 734/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²10/12 qav.Predchistovaya pardoz3-sentabr, 2026$ 128 500$ 1 890/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродается земельный участок Ор-р: ИНХА 13 соток3-sentabr, 2026$ 907 000
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²2/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 98 500$ 1 894/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46.72 m²7/7 qav.Qora suvoq3-sentabr, 2026$ 58 078$ 1 243/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 265 000$ 3 313/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/4 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 68 500$ 1 181/m²