Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²2/9 qav.Yevro ta’mir15-sentabr, 2026$ 120 000$ 1 600/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²2/8 qav.Mualliflik loyihasi15-sentabr, 2026$ 185 000$ 1 850/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 88 m²3/4 qav.O‘rtacha15-sentabr, 2026$ 110 307$ 1 253/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/4 qav.O‘rtacha14-sentabr, 2026$ 73 000$ 1 259/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²2/3 qav.O‘rtacha14-sentabr, 2026$ 63 000$ 1 167/m²4
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²31
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²2/4 qav.Yevro ta’mir14-sentabr, 2026$ 96 000$ 1 412/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentЦ-1 Ориентир Экопарк Первая Линя Продается Нежилой1/3 qav.14-sentabr, 2026$ 560 000$ 5 714/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 95 m²2/12 qav.Yevro ta’mir13-sentabr, 2026$ 200 000$ 2 105/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 77 m²15/16 qav.Yevro ta’mir13-sentabr, 2026$ 84 900$ 1 103/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 19 m²1/2 qav.O‘rtacha13-sentabr, 2026$ 22 000$ 1 158/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 114 m²2/13 qav.Mualliflik loyihasi12-sentabr, 2026$ 450 000$ 3 947/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²9/9 qav.Yevro ta’mir11-sentabr, 2026$ 83 500$ 1 265/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²6/6 qav.Ta’mir talab qiladi11-sentabr, 2026$ 155 000$ 1 107/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²6/10 qav.Mualliflik loyihasi11-sentabr, 2026$ 119 500$ 2 716/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 31 m²1/1 qav.Yevro ta’mir11-sentabr, 2026$ 39 000$ 1 258/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²5/6 qav.Yevro ta’mir10-sentabr, 2026$ 58 000$ 1 450/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 14 m²3/4 qav.O‘rtacha9-sentabr, 2026$ 16 000$ 1 143/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²2/4 qav.Yevro ta’mir9-sentabr, 2026$ 159 000$ 2 120/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/5 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 97 000$ 1 492/m²4
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentКоммерческое помещение Новомосковская, Кардиология 1-линия29-oktabr, 2026$ 299 000$ 2 492/m²4