Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²9/9 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 105 000$ 1 419/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 210 m²5/6 qav.Mualliflik loyihasi8-sentabr, 2026$ 390 000$ 1 857/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi8-sentabr, 2026$ 70 000$ 1 077/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²1/4 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 51 000$ 1 457/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 160 m²6/8 qav.Qora suvoq8-sentabr, 2026$ 190 000$ 1 188/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродаю 150 кв. м коммерческое помещение на Паркентском2/9 qav.8-sentabr, 2026$ 170 000$ 1 133/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentКибрай 4 гектар болипберишкайам через банкам гаплашамиз8-sentabr, 2026$ 599 0002
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²31
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²9/9 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 110 000$ 1 864/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5/9 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 133 000$ 1 478/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/5 qav.O‘rtacha8-sentabr, 2026$ 105 000$ 1 615/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentСрочно продается коммерческое помещение площадью 291 м²1 qav.7-sentabr, 2026$ 200 000$ 687/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 39 m²14/16 qav.Yevro ta’mir7-sentabr, 2026$ 72 000$ 1 846/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi7-sentabr, 2026$ 95 000$ 1 583/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir7-sentabr, 2026$ 81 000$ 1 350/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²6/8 qav.Mualliflik loyihasi7-sentabr, 2026$ 240 000$ 2 759/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentУчасток под строительство бц (7+13) соток метро Пушкина7-sentabr, 2026$ 1 500 0002
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²10/10 qav.Yevro ta’mir7-sentabr, 2026$ 80 000$ 1 818/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55.4 m²1/5 qav.Predchistovaya pardoz7-sentabr, 2026$ 147 000$ 2 653/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²5/14 qav.Mualliflik loyihasi7-sentabr, 2026$ 161 000$ 3 426/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44 m²4/4 qav.O‘rtacha7-sentabr, 2026$ 55 500$ 1 261/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentPrime | Ц-1 - Продается нежилое помещение вдоль дороги 216м21 qav.7-sentabr, 2026$ 1 000 000$ 4 630/m²2