Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²1/12 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 77 000$ 1 069/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²2/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 87 000$ 1 403/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 231/m²5
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/6 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 071/m²5
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²4/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 63 000$ 1 575/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 51 000$ 646/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 84 000$ 1 167/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 000/m²5
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 167/m²5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 146/m²5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 60 000$ 857/m²5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 62 000$ 1 033/m²5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 58 000$ 1 160/m²5
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 36 000$ 1 029/m²5
Qipchok≈ 12 daqiqaOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, massiv Yuldosh, 9-y kvartal, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 37 000$ 881/m²5
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 039/m²5
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 62 000$ 1 069/m²5
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 316/m²5
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 333/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 95 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 158/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 406/m²5
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 88 m²2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 023/m²5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 81 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 086/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 383/m²5
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 56 500$ 1 314/m²5
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²5/5 qav.O‘rtacha7-sentabr, 2026$ 49 000$ 1 089/m²6