SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 96 000$ 1 129/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 833/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 200/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 846/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 72 000$ 1 440/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 55 500$ 1 156/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 19 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 23 500$ 1 237/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali kvartira, 249 m²7/8 qav.24-avgust, 2026$ 330 000$ 1 325/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 181/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 67.5 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 259/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 73 000$ 1 521/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79.11 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 129 900$ 1 642/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 128/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82.88 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 107 000$ 1 291/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 91 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 193 000$ 2 121/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 65 500$ 1 129/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 056/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Ekobazar, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/5 qav.5-avgust, 2026$ 39 700$ 1 588/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 115 500$ 1 674/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 545/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 38 000$ 950/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Parkentskaya, or-r kafe U Vlada, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²2/2 qav.5-avgust, 2026$ 53 000$ 1 514/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 81 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 173/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 67 000$ 1 595/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 67 000$ 1 595/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 72 000$ 1 500/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 75 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 66 200$ 883/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 235 000$ 2 350/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 316/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 096/m²2