SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 301/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 74 000$ 1 057/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 77 000$ 1 203/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 135 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 1 296/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 73 000$ 1 738/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 81 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 84 000$ 1 037/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 240 m²1/1 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 417/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92.18 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 410/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 83 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 145/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 200 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 900/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 52 300$ 969/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 262/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 200 m²6 qav.24-avgust, 2026$ 190 000$ 950/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 899/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 118 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 932/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 167/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 103/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 915/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 727/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 316/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyOʻzbekiston, ko'chasi Keles Yuli, 77, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 74 000$ 1 057/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 36 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 33 000$ 917/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyOʻzbekiston, Mirzo-Ulugbekskiy rayon, massiv Axmada Yugnaki, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5 qav.24-avgust, 2026$ 56 000$ 982/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²9/9 qav.26-avgust, 2026$ 58 200$ 1 003/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 1 m²1/1 qav.24-avgust, 2026$ 81 000$ 81 000/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 84 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 071/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 101 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 891/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 982/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78.4 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 020/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 155 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 265 000$ 1 710/m²2