SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 325/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 88 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 92 000$ 1 045/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 55 m²8/12 qav.24-avgust, 2026$ 58 000$ 1 055/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 66 000$ 1 467/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56000 m²12/12 qav.24-avgust, 2026$ 56 000$ 1/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 75 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 200/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 167/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 107 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 869/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 113 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 106/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 87 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 264/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 149/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 118/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 230 000$ 1 840/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 071/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40.74 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 105/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, kvartal 2/4, Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 75 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 72 000$ 960/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, kvartal 1/3, Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.5 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 358/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57.94 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 47 000$ 811/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 36 daqiqaOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Jiydali, Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 96 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 042/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 182/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 34 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, kvartal 1/3, 61, Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 425/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyGʻafur Gʻulom≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, massiv Sebzar, 17/18, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²9/3 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 528/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Talabalar, 88, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 283/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyTinchlik≈ 3 daqiqaOʻzbekiston, massiv Biruni-1, jiloy kompleks Guncha, Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 101 m²5 qav.24-avgust, 2026$ 155 000$ 1 535/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 83 m²2 qav.24-avgust, 2026$ 82 000$ 988/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²7 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 111/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 143/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55.8 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 165/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 193/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 000/m²