SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 53 999$ 1 200/m²1
Ikkilamchi uy-joySotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 276/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 364/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 383/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45.14 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 66 500$ 1 473/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65.16 m²3/4 qav.26-avgust, 2026$ 150 000$ 2 302/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 93 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 136 500$ 1 468/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 97 500$ 1 354/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 96 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 141 000$ 1 469/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 63 999$ 1 333/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 72 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 107 000$ 1 486/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 087/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 087/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 000/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 103 m²2/3 qav.24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 019/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 145 000$ 2 071/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 38 000$ 905/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Buyuk Ipak Yuli, 111, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 36 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 944/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 409/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 41 500$ 988/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 500/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 500/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 692/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 431/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 118 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 92 000$ 780/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 310/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Ekobazar, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/5 qav.5-avgust, 2026$ 39 700$ 1 588/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 316/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 42 000$ 656/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²2/3 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 563/m²2