SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent6-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 178 000$ 1 187/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²3/7 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 1 565/m²
SotuvTijoratMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, ToshkentIjara beruvchi bilan tayyor ofis.24-avgust, 2026$ 175 000$ 2 059/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent6-xonali kvartira, 182 m²1/7 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 962/m²
SotuvTijoratMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, ToshkentSotiladi noturar joy, Pioneer ko'chasi, 2-kvartal, 60 m224-avgust, 2026$ 170 000$ 2 833/m²
SotuvTijoratMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, ToshkentПродаётся Не Жилое Помещения Чиланзар Ц квартал 184м21 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 978/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²10/24 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 2 365/m²
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0006
SotuvTijoratOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, ToshkentAbdulla Qahhor ko'chasida tijoriy bino sotiladi0/7 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 750/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²5/12 qav.24-avgust, 2026$ 160 000$ 1 600/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²8/8 qav.24-avgust, 2026$ 167 000$ 1 590/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 106 m²8/12 qav.24-avgust, 2026$ 182 000$ 1 717/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali uy, 2.5 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 72 000/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 3 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 165 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 280 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 643/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.7 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 45 946/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 3 500/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²11/51 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 2 917/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 3 500/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 118 m²8/12 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 1 398/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²24/27 qav.24-avgust, 2026$ 172 000$ 2 688/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²27/51 qav.24-avgust, 2026$ 170 000$ 2 931/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 117 m²8/12 qav.24-avgust, 2026$ 160 000$ 1 368/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 3 000/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²21
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 200 m²1/6 qav.24-avgust, 2026$ 170 000$ 850/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²8/8 qav.24-avgust, 2026$ 168 000$ 3 574/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²14/23 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 3 804/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²14/23 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 3 646/m²