SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 89 000$ 1 113/m²1
SotuvTijorat ko‘chmas mulkiOlmazor tumani, ToshkentКУЧА ЮЗАСИДА УЙ СОТИЛАДИ офис ёки тижорат учун 3.7 сотих1/1 qav.4-sentabr, 2026$ 277 500$ 750/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOlmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/12 qav.4-sentabr, 2026$ 120 000$ 1 846/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyOlmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 150 000$ 1 250/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyOlmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 72 100$ 1 076/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarSergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 900 m²4-sentabr, 2026$ 65 000$ 72/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarSergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 600 m²4-sentabr, 2026$ 160 000$ 267/m²1
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvYangi qurilgan xonadonlarSergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/9 qav.4-sentabr, 2026$ 65 000$ 1 083/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joySergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 91 m²4/5 qav.4-sentabr, 2026$ 81 900$ 900/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joySergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²2/2 qav.4-sentabr, 2026$ 33 000$ 825/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBektemir tumani, Toshkent8-xonali uy, 120 m²4-sentabr, 2026$ 140 000$ 1 167/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²7/8 qav.4-sentabr, 2026$ 244 900$ 1 749/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 116 m²9/13 qav.4-sentabr, 2026$ 269 900$ 2 327/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²9/9 qav.4-sentabr, 2026$ 154 900$ 1 347/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 160 m²6/8 qav.4-sentabr, 2026$ 189 999$ 1 187/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²2/8 qav.4-sentabr, 2026$ 179 000$ 2 106/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 106 m²14/12 qav.4-sentabr, 2026$ 1 981$ 19/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²7/14 qav.4-sentabr, 2026$ 145 000$ 2 500/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²5/14 qav.4-sentabr, 2026$ 160 000$ 2 500/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²1/9 qav.4-sentabr, 2026$ 400 000$ 3 333/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 89 m²7/9 qav.4-sentabr, 2026$ 183 000$ 2 056/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²1/5 qav.4-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 250/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²12/14 qav.4-sentabr, 2026$ 119 000$ 2 380/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 67 300$ 1 224/m²1
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²22
SotuvYangi qurilgan xonadonlarShayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²7/8 qav.4-sentabr, 2026$ 179 999$ 2 250/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarShayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²6/12 qav.4-sentabr, 2026$ 55 500$ 1 790/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyChilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²5/5 qav.4-sentabr, 2026$ 73 400$ 1 096/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²9/10 qav.4-sentabr, 2026$ 58 000$ 1 055/m²1