Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 39 m²4/4 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 59 000$ 1 513/m²1
Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²3/4 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 225 000$ 1 607/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 61.38 m²8/9 qav.Qora suvoq5-sentabr, 2026$ 53 415$ 870/m²1
Ko'tarilganQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0009
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²1/9 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 134 000$ 1 072/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 78 m²11/16 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 260 000$ 3 333/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27.77 m²7/9 qav.Qora suvoq5-sentabr, 2026$ 33 206$ 1 196/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²16/16 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 47 900$ 1 198/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²13/16 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 49 500$ 1 238/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²10/16 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 117 000$ 1 671/m²1
Mirobod tumani, ToshkentПродается Коммерческое Помещение 100 м2 коробка Переушка мост5-sentabr, 2026$ 260 000$ 2 600/m²1
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi5-sentabr, 2026$ 110 000$ 1 833/m²1
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²6/12 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 195 000$ 3 000/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродается Нежилое Помещение 167 м2 Паркентский рынок5-sentabr, 2026$ 190 000$ 1 138/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²4/4 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 140 000$ 1 273/m²1
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²23
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi5-sentabr, 2026$ 155 000$ 1 348/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44.67 m²3/16 qav.Predchistovaya pardoz5-sentabr, 2026$ 92 999$ 2 082/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²9/10 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 125 900$ 1 799/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²3/8 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 104 900$ 1 809/m²1