SotuvTijorat ko‘chmas mulkiChilonzor tumani, ToshkentНежилой коммерческая недвижимость выгодный инвестиция1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 135 000$ 3 293/m²
SotuvTijorat ko‘chmas mulkiChilonzor tumani, ToshkentСвоя срочна Сотилади Nejloy Нотурар бино. Офис чилонзор1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 135 000$ 3 293/m²
SotuvTijorat ko‘chmas mulkiChilonzor tumani, ToshkentСвоя собственники Аренда продажа Срочна мега планит круг1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 170 000$ 2 615/m²
SotuvTijorat ko‘chmas mulkiChilonzor tumani, Toshkentнежилой коммерческая недвижимость выгодный инвестиция1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 150 000$ 3 000/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyChilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 71 000$ 1 420/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyChilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²4/5 qav.4-sentabr, 2026$ 48 800$ 1 683/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 80 m²4-sentabr, 2026$ 63 000$ 788/m²
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0005
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5/9 qav.4-sentabr, 2026$ 93 000$ 1 938/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.4-sentabr, 2026$ 88 000$ 1 467/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyYashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²4/9 qav.4-sentabr, 2026$ 43 500$ 1 088/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyYashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 22 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 28 500$ 1 295/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²8/9 qav.4-sentabr, 2026$ 88 000$ 2 200/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²6/9 qav.4-sentabr, 2026$ 125 000$ 1 645/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²9/9 qav.4-sentabr, 2026$ 85 000$ 1 932/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 69 m²9/9 qav.4-sentabr, 2026$ 88 000$ 1 275/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/6 qav.4-sentabr, 2026$ 74 000$ 1 850/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 114 m²9/9 qav.4-sentabr, 2026$ 155 000$ 1 360/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3/8 qav.4-sentabr, 2026$ 178 000$ 1 780/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²2/9 qav.4-sentabr, 2026$ 185 000$ 1 850/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/5 qav.4-sentabr, 2026$ 82 000$ 1 367/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyOlmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 77 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 102 000$ 1 325/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarSergeli tumani, Toshkent2-xonali dacha, 50 m²4-sentabr, 2026$ 70 000$ 1 400/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarSergeli tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²4-sentabr, 2026$ 259 000$ 863/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarSergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²2/9 qav.4-sentabr, 2026$ 32 996$ 846/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²21
SotuvIkkilamchi uy-joySergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 56 m²2/7 qav.4-sentabr, 2026$ 68 000$ 1 214/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 326 m²4-sentabr, 2026$ 129 000$ 396/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²4-sentabr, 2026$ 150 000$ 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirobod tumani, Toshkent15-xonali uy, 600 m²4-sentabr, 2026$ 530 000$ 883/m²