SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 900/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 3.8 m²24-avgust, 2026$ 308 000$ 81 053/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 600/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 725 m²24-avgust, 2026$ 330 000$ 455/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 875/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent6-xonali uy, 238 m²24-avgust, 2026$ 320 000$ 1 345/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent8-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 400 000$ 800/m²1
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0005
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent7-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 320 000$ 1 067/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 210 m²24-avgust, 2026$ 370 000$ 1 762/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 355 000$ 888/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 650 m²24-avgust, 2026$ 330 000$ 508/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 800/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent10-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 352 000$ 587/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 560/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 151 m²24-avgust, 2026$ 299 000$ 1 980/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 222 000$ 740/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 364 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 577/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 885 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 305/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 433/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 215 000$ 2 150/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 2 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent9-xonali uy, 550 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 400/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 320 m²24-avgust, 2026$ 259 000$ 809/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 238 000$ 2 380/m²1
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²21
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 550/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 270 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 1 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 265 000$ 1 325/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 235 000$ 783/m²1