SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 82 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 098/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 58 000$ 290/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 33 m²24-avgust, 2026$ 21 000$ 636/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 45 m²24-avgust, 2026$ 28 500$ 633/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 375/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 3450 m²24-avgust, 2026$ 24 000$ 7/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali dacha, 6000 m²24-avgust, 2026$ 36 000$ 6/m²
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali uy, 48 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 042/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali uy, 34 m²24-avgust, 2026$ 31 000$ 912/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali uy, 18 m²24-avgust, 2026$ 22 195$ 1 233/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 90 m²24-avgust, 2026$ 44 500$ 494/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 50 m²24-avgust, 2026$ 49 500$ 990/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 35 m²24-avgust, 2026$ 28 000$ 800/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali uy, 34 m²24-avgust, 2026$ 31 000$ 912/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 41 m²24-avgust, 2026$ 39 000$ 951/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali dacha, 60 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 833/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 1.7 m²24-avgust, 2026$ 28 000$ 16 471/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 643/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali uy, 21 m²24-avgust, 2026$ 42 500$ 2 024/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali uy, 20 m²24-avgust, 2026$ 49 000$ 2 450/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 40 000$ 6 667/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 40 000$ 571/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 833/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 48 000$ 828/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²22
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 125/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent6-xonali uy, 4.5 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 55 556/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent7-xonali uy, 363 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 1 791/m²
SotuvYer uchastkalariBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentSotiladi uchastka. 5.5 sotok24-avgust, 2026$ 138 000$ 25 091/m²