XLTopSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0005
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 40 000$ 976/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 35 000$ 1 296/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 000/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 69 m²6/10 qav.24-avgust, 2026$ 68 000$ 986/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110.6 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 040/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 667/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²20
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 212/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 26 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 30 000$ 1 154/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 48.83 m²24-avgust, 2026$ 127 000$ 2 601/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 390 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 359/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 440/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 241 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 1 079/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 12 daqiqaXumson, Sergeli tumani, Toshkent6-xonali dacha, 800 m²24-avgust, 2026$ 420 000$ 525/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali uy, 75 m²24-avgust, 2026$ 182 000$ 2 427/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 540 m²24-avgust, 2026$ 60 000$ 111/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 1800 m²24-avgust, 2026$ 175 000$ 97/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 87 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 494/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent6-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 140 103$ 400/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 75/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 400/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent5-xonali uy, 850 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 318/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent7-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 950/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 85 m²24-avgust, 2026$ 40 000$ 471/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 208/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 340 000$ 1 700/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 380 000$ 380 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 900 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 106/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 264/m²