Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²12/12 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 18 000$ 600/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²12/12 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 18 000$ 600/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 51 m²2/12 qav.24-avgust, 2026$ 8 500$ 167/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 304 m²6/6 qav.24-avgust, 2026$ 1 700$ 6/m²3
Novza≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, Chilanzarskiy rayon, jiloy kompleks Novza, Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 128 m²4/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 190 000$ 1 484/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²21/26 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 132 000$ 2 444/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²9/27 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 120 000$ 3 429/m²3
Ko'tarilganQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0009
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 97 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 186/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 93 m²7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 237/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48.5 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 92 000$ 1 897/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40.85 m²6/27 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 86 000$ 2 105/m²3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 3 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 84 900$ 28 300/m²3
Gʻafur Gʻulom≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, obvodnaya ko'chasi Nurafshon, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 96 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 97 000$ 1 010/m²3
Beruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Beshkurgan, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²2/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 79 000$ 1 097/m²3
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 75 000$ 915/m²3
Beruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, kvartal 2/4, Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 84.07 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 69 500$ 827/m²3
Beruniy≈ 25 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 73 000$ 1 123/m²3
Oʻzbekiston, ko'chasi Tatarskiy Povorot, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 35 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 46 000$ 1 314/m²3
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²7/12 qav.Yevro ta’mir11-sentabr, 2026$ 128 000$ 2 462/m²4
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²23
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.Yevro ta’mir10-sentabr, 2026$ 130 000$ 2 167/m²4
Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/9 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 30 543$ 555/m²4
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²3/12 qav.Qora suvoq8-sentabr, 2026$ 40 561$ 845/m²4