Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²2/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 56 000$ 1 120/m²4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 51 000$ 646/m²4
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²15/17 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 48 500$ 898/m²4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 127 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 114 000$ 898/m²4
Ko'tarilganQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0009
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 116 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 99 900$ 861/m²4
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 52 000$ 667/m²4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 84 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 012/m²4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 42 000$ 933/m²4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 200/m²4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²11/13 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026Дмитрий$ 49 900$ 1 663/m²4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²13/14 qav.24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 700/m²4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 70 500$ 1 007/m²4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 702/m²4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.79 m²11/13 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 21 700$ 532/m²4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 042/m²4
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, ToshkentSergeli Uzgarish mahallasida 6 sotix uy sotiladi.24-avgust, 2026$ 175 000$ 292/m²4
Oybek≈ 31 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Babura, 42/2, Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²3/14 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 139 000$ 1 759/m²4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 103 m²12/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 139 000$ 1 350/m²4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 128 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 135 000$ 1 055/m²4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 091/m²4
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²23
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34 m²2/6 qav.24-avgust, 2026$ 40 000$ 1 176/m²4
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 22 m²3/3 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 30 000$ 1 364/m²4
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67.9 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 001/m²4
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 42 m²4/6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 38 500$ 917/m²4