SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²15/20 qav.24-avgust, 2026$ 36 870$ 784/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 828/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 18 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 18 500$ 1 028/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 35 000$ 729/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 249 000$ 3 113/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 160.08 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 2 249/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 104.2 m²24-avgust, 2026$ 222 000$ 2 131/m²3
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 7550 m²24-avgust, 2026$ 470 000$ 62/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 39 900$ 89/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 667/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 6.6 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 15 152/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 275/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 24 m²24-avgust, 2026$ 600 000$ 25 000/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 349/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 51 000$ 646/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 77 000$ 963/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²15/17 qav.24-avgust, 2026$ 48 500$ 898/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 85 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 094/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 999 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 250/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90.77 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 992/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 96 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 042/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 110 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 109 000$ 991/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²3/10 qav.24-avgust, 2026$ 62 000$ 816/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 190/m²3
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²22
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 120 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 042/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 320 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 594/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 27 m²24-avgust, 2026$ 29 500$ 1 093/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent5-xonali uy, 236 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 530/m²3