SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 83 700$ 1 350/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyShayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 85 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 120 000$ 1 412/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyShayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 126 000$ 1 145/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyShayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²4/5 qav.4-sentabr, 2026$ 88 000$ 1 158/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyShayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²3/5 qav.4-sentabr, 2026$ 130 000$ 1 327/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarShayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²6/27 qav.4-sentabr, 2026$ 310 000$ 4 306/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²4-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 150/m²3
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOlmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 200 m²4-sentabr, 2026$ 260 000$ 1 300/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyOlmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²2/9 qav.4-sentabr, 2026$ 90 000$ 1 125/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarSergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²15/16 qav.4-sentabr, 2026$ 47 100$ 812/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarSergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 53 m²3/3 qav.4-sentabr, 2026$ 41 000$ 774/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 41 m²6/6 qav.4-sentabr, 2026$ 65 000$ 1 585/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²2/8 qav.4-sentabr, 2026$ 179 000$ 2 106/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 81 999$ 1 390/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 100 m²9/25 qav.4-sentabr, 2026$ 180 000$ 1 800/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²4/9 qav.4-sentabr, 2026$ 153 000$ 1 391/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 106 m²14/15 qav.4-sentabr, 2026$ 210 000$ 1 981/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 49 500$ 1 456/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²5/5 qav.4-sentabr, 2026$ 93 000$ 1 388/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²10/10 qav.4-sentabr, 2026$ 80 000$ 1 818/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²10/10 qav.4-sentabr, 2026$ 139 000$ 1 738/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 200 m²4-sentabr, 2026$ 135 000$ 675/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 51 000$ 1 308/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/5 qav.4-sentabr, 2026$ 59 000$ 983/m²3
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²22
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 405 m²4-sentabr, 2026$ 237 094$ 585/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²7/16 qav.4-sentabr, 2026$ 51 900$ 1 298/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²16/16 qav.4-sentabr, 2026$ 47 400$ 1 185/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOlmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²10/13 qav.4-sentabr, 2026$ 58 900$ 1 473/m²3